HINO AUST HINO MOTOR SALES AUSTRALIA P O BOX 225 CARINGBAH
Period Date Document Reference Debit Credit Balance X
201612 19/12/2016 Invoice 265409 $5854.20 $5854.20
201701 25/01/2017 Invoice 266833 $9319.20 $9319.20
201701 30/01/2017 Invoice 267050 $2200.00 $2200.00
201701 31/01/2017 Invoice 267150 $2420.00 $2420.00
201701 31/01/2017 Invoice 267182 $2437.00 $2437.00
201701 31/01/2017 Invoice 267183 $2437.00 $2437.00
201701 31/01/2017 Invoice 267184 $3106.40 $3106.40
201701 31/01/2017 Invoice 267185 $1553.20 $1553.20
201701 31/01/2017 Invoice 267187 $3902.80 $3902.80
201701 31/01/2017 Invoice 267218 $2860.00 $2860.00
201701 31/01/2017 Invoice 267219 $1238.00 $1238.00
201701 31/01/2017 Invoice 267220 $1238.00 $1238.00
201701 31/01/2017 Invoice 267221 $9004.00 $9004.00
201702 08/02/2017 Invoice 267548 $1555.40 $1555.40
201702 09/02/2017 Invoice 267631 $3902.80 $3902.80
201702 09/02/2017 Invoice 267634 $1553.20 $1553.20
201702 09/02/2017 Invoice 267640 $3106.40 $3106.40
201702 10/02/2017 Invoice 267711 $1553.20 $1553.20
201702 13/02/2017 Invoice 267750 $1555.40 $1555.40
201702 13/02/2017 Invoice 267760 $5720.00 $5720.00
201702 13/02/2017 Invoice 267764 $1553.20 $1553.20
201702 13/02/2017 Invoice 267765 $1293.00 $1293.00
201702 13/02/2017 Invoice 267766 $2646.00 $2646.00
201702 13/02/2017 Invoice 267775 $1951.40 $1951.40
201702 15/02/2017 Invoice 267884 $1951.40 $1951.40
201702 15/02/2017 Invoice 267903 $2860.00 $2860.00
201702 15/02/2017 Invoice 267914 $6212.80 $6212.80
201702 16/02/2017 Invoice 267947 $1553.20 $1553.20
201702 16/02/2017 Invoice 267955 $7311.00 $7311.00
201702 16/02/2017 Invoice 267958 $1238.00 $1238.00
201702 16/02/2017 Invoice 267959 $1238.00 $1238.00
201702 20/02/2017 Invoice 268053 $2860.00 $2860.00
201702 20/02/2017 Invoice 268111 $2860.00 $2860.00
201702 20/02/2017 Invoice 268113 $5720.00 $5720.00
201702 20/02/2017 Invoice 268115 $2420.00 $2420.00
201702 21/02/2017 Invoice 268156 $1951.40 $1951.40
201708 17/08/2017 Invoice 268191 $12540.00 $12540.00
201708 18/08/2017 Invoice 268192 $5720.00 $5720.00
201708 18/08/2017 Invoice 268193 $73400.00 $73400.00
201708 28/08/2017 Invoice 268214 $27334.00 $27334.00
201708 29/08/2017 Invoice 268215 $9240.00 $9240.00
201709 15/09/2017 Invoice 268223 $12760.00 $12760.00
201712 08/12/2017 Invoice 268240 $5390.00 $5390.00
Balance $258519.60
Current $5390.00
90 Days $253129.60